Barras de acero rectas de sección circular, con resaltes en su superficie regularmente espaciados con el fin de aumentar la adherencia con el concreto.
Son utilizadas como acero de refuerzo en aplicaciones tales como concreto reforzado y mampostería estructural. Nuestras cabillas son fabricadas por laminación en caliente a partir de palanquillas y tienen impreso sobre relieve una leyenda donde se muestra el símbolo del fabricante, el diámetro de la barra y la clasificación o grado del acero.
Certificación de Calidad
Las cabillas fabricadas en el Complejo Siderúrgico Nacional cumplen con las normas ICONTEC NTC 2289 y COVENIN 316.
Además de los pesos y medidas que se especifican en la siguiente tabla, nuestras cabillas pueden fabricarse en otros grados, designaciones y longitudes según convenio previo.
Nuestras cabillas cumplen con los requisitos de las normas COVENIN 316 para barras de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural, ASTM A615, ASTM A706, ICONTEC NTC 2289, INEM 102.
Pesos y Medidas Pulgadas
Designación No. | Diámetro pulg. | Diámetro mm | Area cm² | Longitud m | Peso kgf/m | Peso/pieza kgf/pieza | Embalaje piezas/atado | Peso atado kgf/atado |
3 | 3/8 | 9,53 | 0,71 | 6 | 0,559 | 3,354 | 300 | 1006 |
4 | ½ | 12,70 | 1,27 | 6 | 0,994 | 5,964 | 150 | 895 |
3 | 3/8 | 9,53 | 0,71 | 12 | 0,559 | 6,708 | 300 | 2012 |
4 | ½ | 12,70 | 1,27 | 12 | 0,994 | 11,928 | 150 | 1789 |
5 | 5/8 | 15,88 | 1,98 | 12 | 1,554 | 18,648 | 100 | 1865 |
6 | ¾ | 19,05 | 2,85 | 12 | 2,237 | 26,844 | 80 | 2147 |
7 | 7/8 | 22,22 | 3,88 | 12 | 3,044 | 36,528 | 60 | 2192 |
8 | 1 | 25,40 | 5,07 | 12 | 3,977 | 47,724 | 42 | 2004 |
11 | 1 3/8 | 35,81 | 10,07 | 12 | 7,906 | 94,872 | 20 | 1897 |
Pesos y Medidas Milimétricas
Designación No. | Diámetro mm | Area cm² | Longitud m | Peso kgf/m | Peso/pieza kgf/pieza | Embalaje piezas/atado | Peso atado kgf/atado |
10M | 10,00 | 0,78 | 12 | 0,617 | 7,40 | 300 | 2221 |
12M | 12,00 | 1,13 | 12 | 0,888 | 10,65 | 150 | 1598 |
16M | 16,00 | 2,01 | 12 | 1,577 | 18,92 | 100 | 1892 |
20M | 20,00 | 3,14 | 12 | 2,465 | 29,58 | 60 | 1775 |
22M | 22,00 | 3,80 | 12 | 2,985 | 35,82 | 60 | 2149 |
25M | 25,00 | 4,91 | 12 | 3,851 | 46,21 | 42 | 1941 |
Propiedades Mecánicas
Grado Acero No. | Límite elástico minimo Fy | Resistencia la tracción minima Fsu | Alargamiento mínimo 200 mm | Relación límite elásticoreal/ nominal Fy*/Fy | Relación resistencia tracción real /límite elástico real (Fsu*/Fy*) |
COVENIN 316 | 4200-5500 kgf/cm² | 6300 kgf/cm² | 12 | <1,30 | > 1,25 |
ASTM A615 | 60000 psi | 90000 psi | 7-9 | ||
NTC 2289 | 4200 kgf/cm² | 5600 kgf/cm² | 10-14 | -- | > 1,25 |
Tolerancias
Tolerancia en Peso | Tolerancia en Peso | |||
Diámetro mm | Unitario % | Lote % | Longitud (L) m | Tolerancia mm |
d ≤ 9,53 | ± 10 | ± 6 | d ≤ 9,53 | ± 50 |
d > 9,53 | ± 6 | ± 4 | d ≤ 9,53 | ± 100 |
(d = diámetro de la cabilla) | (d = diámetro de la cabilla) |